
2024-2025 SPILLER HERRELANDSLAGET VÅRT EM-KVALIFISERING TIL EM 2026.Neste og siste steg i EM-kvalifiseringen skjer i august 2025, med kamper hjemme mot Tsjekkia og borte mot Montenegro. Hjemmekampen spilles i Arendal i Sparebanken Sør Amfi.
EM-KVALIK 2025
HJEMMEKAMP 2025
Norge – Tsjekkia
Resultat: 1 – 3
(25-23, 19-25, 22-25, 20-25)
9. august kl. 17:00
Arendal, Norge
Arendal, Norge
BORTEKAMP 2025
Montenegro – Norge
17. august kl. 19:00
Kolasin, Montenegro
Kolasin, Montenegro
SPILLERE 2025
STØTTEAPPARAT 2025
FØLG KAMPENE HER
LANDSLAGETS PLAN FRAM MOT EM-KVALIFISERING
| TIDSPUNKT | AKTIVITET | STED |
|---|---|---|
| Fra 18. mai | Pre camp | TBA |
| 5.-7. juni | European League | Ungarn |
| 12.-14. juni | European League | TBA |
| 19.-21. juni | European League | Norge |
| JAKOB SOLGAARD THELLE | LEGGER |
| EIVIND HETTERVIK | LEGGER |
| SAMSON ANDREAS OLSEN | LEGGER |
| JONAS WAALE KVALEN | KANT |
| MATHIAS LOFTESNES | KANT |
| OSKAR ESPELAND | KANT |
| JO GLADSØY SUNDE | KANT |
| MIKAL KALSTAD | KANT |
| ANDREAS TAKVAM | MIDT |
| RUNE FROESTAD FASTELAND | MIDT |
| PETTER ALSTAD ØSTVIK | MIDT |
| EIRIK HOLST KAVLI | DIAGONAL |
| EIRIK MJELDE BJELLAND | DIAGONAL |
| ØYSTEIN LØKEN BERGUM | LIBERO |
| EMIL SEVERIN OLSEN | LIBERO |
NYTTIG INFO
Neste og siste steg i EM-kvalifiseringen skjer i august 2025, da skal Norge spille hjemme mot Tsjekkia og borte mot Montenegro.
I EM-kvalifiseringen er det totalt 7 puljer med 3 lag i hver pulje. Alle puljevinnere er sikret EM-sluttspill, sammen med de fem beste gruppetoerne.
EM spilles i Italia og Tyrkia i 2026.
SPILLERINFO
| Fornavn | Etternavn | Posisjon | Nr. | Nåværende klubb | Høyde | Rekkevidde stående (i cm) | Rekkevidde smash (i cm) | Rekkevidde blokk (i cm) | Tidligere klubber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Waale | Kvalen | Kant | 1 | Panathinaikos | 195 | 258 | 342 | 322 | KFUM-Volda (2002-2011), Førde VBK (2011-2012, 2013-2014), Indykpol AZS Olsztyn (2012-2013), Argex Duvel Puurs (2014-2015), Prefaxis Menen (2015-2016), Rinascita Volley Lagonegro (2016-2017), Lausanne UC (2017-2019), Greenyard Maaseik (2019-2020), Tokat Belediye Plevnespor (2020-2021), Al Ain Club (2021), FC Tokyo (2021-2022), Barkom Kazhany Lwow (2022-2023), Asseco Resovia (2023), GKS Katowice (2023-2024) |
| Samson Andreas | Olsen | Opplegger | 3 | TSV Jona | 183 | - | 315 | - | Nyborg, TIF Viking, MRU Cougars, TSV Jona |
| Oskar | Espeland | Kant | 4 | Knack Roeselare | 195 | 257 | 367 | 340 | Norwid Czestoshowa, SVG LUNEBURG |
| Petter Alstad | Østvik | Midt | 5 | BK Tromsø | 198 | 260 | 345 | 315 | Volley Schonenwerd 2023-2024 |
| Mathias | Loftesnes | Kant | 6 | Øksil | 193 | 260 | 345 | 325 | TVN, Selver Tallinn, Førde VBK, Asse Lennik, VK Čez Karlovarsko |
| Rune Froestad | Fasteland | Midt | 7 | CHKS Chełm | 205 | 264 | 360 | 350 | Rossvoll VBK, Nyborg Bergen, Volley Lindemans Asse-Lennik, Draisma Dynamo Apeldoorn, Par-ky Menen, Knack Volley Roeselare, Tourcoing Lille Métropole, Barkom-Każany Lwów |
| Eivind | Hettervik | Opplegger | 8 | Nordenskov UIF | 188 | 245 | 325 | 305 | TVN 15/16-17/18, Randaberg 18/19, Camosun College (Canada) 19/20, Randaberg 20/21, Førde VBK 21/22-22/23, Nordenskov UIF 23/24 |
| Jakob Solgaard | Thelle | Opplegger | 10 | BBTS Bielsko-Biala | 198 | 255 | 350 | 330 | Cucine Lube Civitanova, Plessis Robinson |
| Andreas | Takvam | Midt | 11 | Zaksa | 203 | 265 | 365 | 340 | Kielce, Friedrichshafen, Suwalki, Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle |
| Jo Gladsøy | Sunde | Kant | 14 | Koll IL | 190 | 250 | 350 | 320 | SK Rival, Nova Technology Lycurgus |
| Emil Severin | Olsen | Libero | 15 | University of Calgary Dinos | 172 | 220 | 308 | 290 | TIF Viking |
| Mikal | Kalstad | Kant | 16 | Førde Volleyballklubb | 196 | 255 | 340 | 320 | |
| Øystein Løken | Bergum | Libero | 17 | Koll IL | 181 | 233 | 310 | 300 | Førde - til 2019 |
| Eirik Holst | Kavli | Diagonal | 18 | Koll IL | 200 | 256 | 355 | 340 | Asker, Koll, Hylte/halmstad |
| Eirik Mjelde | Bjelland | Diagonal/Midt | 31 | Tif Viking | 202 | 265 | 340 | 330 | Nyborg 2010-2016 |
EM-KVALIK 2024
HJEMMEKAMP 2024
Norge – Montenegro
Resultat: 3 – 0
(25-19, 28-26, 25-20)
18. august kl. 14.30
Sparebanken Sør Amfi, Arendal
(25-19, 28-26, 25-20)
Sparebanken Sør Amfi, Arendal
SPILLERE 2024
STØTTEAPPARAT 2024
BORTEKAMP 2024
Tsjekkia – Norge
Resultat: 3 – 0
(25-17, 25-14, 25-20)
29. august kl. 17.00
Tabor, Tsjekkia
(25-17, 25-14, 25-20)
Tabor, Tsjekkia


























