Bilde fra EM-kvalifiseringskampene i Volda, august 2022.
Jonas Kvalen, Eirik Holst Kavli og Martin Kløvfjell Olimstad
Foto: CEV
LANDSLAGSSTATISTIKK VOLLEYBALL
MENN
Oppdatert 03.10.22
Navn | Antall kamper |
---|---|
Svein Arild Jakobsen | 130 |
Jan Kvalheim | 121 |
Jan Rønnestad | 119 |
Asbjørn Vølstad | 111 |
Ole Martin Kleivenes | 97 |
Kåre Mol | 94 |
Tiit Anderson | 88 |
Olav Vølstad | 79 |
Endre Synnevåg | 72 |
Torgeir Vølstad | 69 |
Ulf Edholm Johansen | 65 |
Bjørn Krogsæter | 64 |
Tore Andreassen | 63 |
Jan Gaute Sannarnes | 62 |
Jørn-Christian Vestre | 62 |
Rune Humberset | 59 |
Geir Eithun | 57 |
Roald Bahr | 57 |
Harald Magne Karlsen | 55 |
Kristian Lund | 54 |
Lars Erik Støver | 54 |
Kristian Mjelde Bjelland | 53 |
Kåre Helvik Morken | 53 |
Pål Wermåker | 53 |
Terje Kolsvik | 52 |
Curt Kubon | 51 |
Håvard Visnes | 50 |
Rune Høgevoll | 50 |
Stein Atle Lie | 49 |
Robert Larsen | 45 |
Egil Leira | 44 |
Martin Berntsen | 44 |
Jonas Waale Kvalen | 43 |
Ådne Danielsen | 43 |
Terje Øvergård | 42 |
Anders Myhr | 41 |
Geir Humberset | 41 |
Jan Frode Hansen | 41 |
Geir Paulsen | 40 |
Øivind Hordvik | 40 |
Torgrim Alstad | 39 |
Lars Fredrik Tvinde | 39 |
Ørjan Siljander | 39 |
Nils Numme | 37 |
Oddbjørn K. Dalen | 37 |
Vetle Hylland | 37 |
John-Sverre Oredalen | 36 |
Leif Jarle Gressgård | 36 |
Bjørn Tovslid | 35 |
Mathias Loftesnes | 35 |
Rune Torsteinsen | 35 |
Arne Schei | 34 |
Cato Lund | 33 |
Tore Hordvik | 33 |
Lars Widar Fossen | 32 |
Yngve Sundfjord | 32 |
Andreas Takvam | 27 |
Bjarne Lekven | 27 |
Ivar Hellesnes | 27 |
Eirik Thomassen | 26 |
John Robert Tangen | 26 |
Rune Fasteland | 26 |
Bjarne Nikolai Huus | 25 |
Einar Strømsvåg | 25 |
Karsten Wallin | 25 |
Mats Bentsen | 25 |
Dag Strømsvåg | 24 |
Werner Karlsson | 24 |
Åsmund Ekroll | 24 |
Leiv Helge Kaldheim | 23 |
Jetmund Berntsen | 22 |
Sigurd van Dijk Festøy | 22 |
Trond Skarbøvik | 22 |
Emil Haugseng | 21 |
Gunnar Syrrist | 21 |
Marius Moe | 21 |
Sverre Roald | 21 |
Øystein Bergum | 21 |
Ask Helland-Hansen | 20 |
Jakob Solgaard Thelle | 20 |
Jørre Andre Kjemperud | 20 |
Randulf Ødegård | 20 |
Rune Berg | 20 |
Steinar Hovde | 20 |
Bård-Inge Pettersen | 19 |
Petter Alstad Østvik | 19 |
Tore Fiskvatn | 19 |
Bård Magne Grøttum | 18 |
Øivind Takvam | 18 |
Edmond Ims | 17 |
Jon Grydeland | 17 |
Lars Magnus Kaasa | 17 |
Egil Holter | 15 |
Kristoffer Alstad Østvik | 15 |
Martin Kløvfjell Olimstad | 15 |
Severin Roald | 15 |
Espen Stensvoll | 14 |
Kai Rune Otterlei | 14 |
Otte Bjelland | 14 |
Tarjei Skarlund | 14 |
Birger M. Christiansen | 13 |
Brage Roalkvam | 13 |
Erich Haglev | 13 |
Martin Sigmundstad | 13 |
Petter Anda | 13 |
Arno Moen | 12 |
Eirik Kastnes | 12 |
Harry Fagervold | 12 |
Jo Gladsøy Sunde | 12 |
Kjell Arne Gøranson | 12 |
Arvid Kopperdal | 11 |
Igor Marszalek | 11 |
Jon Arnesen | 11 |
Kåre Bærheim | 11 |
Ole Martin Helland | 11 |
Vegard Høidalen | 11 |
Henrik Aase Hole | 11 |
Jarle Fornes | 11 |
Arne Geir Sannarnes | 10 |
Jon Martin Buvarp | 10 |
Ragnar Scheide | 10 |
Robin Bergheim | 10 |
Tommy Jensen | 10 |
Andrej Khanevski | 9 |
Bjørn Klubbenes | 9 |
Eirik Holst Kavli | 9 |
Helge Henanger | 9 |
Jon Jarning | 9 |
Jonas Vindedal Langlo | 9 |
Martin Bahr | 9 |
Oskar Raftevold | 9 |
Geir Tandstad | 8 |
John Olav Roaldset | 8 |
Kurt Olsen | 8 |
Rolf Idar Eikum | 8 |
John Kittilsen | 7 |
Marius Røksund | 7 |
Martin Frydnes | 7 |
Pål Mokkelbost | 7 |
Torodd Tennøy | 7 |
Are Kristoffer Hjeltnes | 6 |
Gøran Rønneberg | 6 |
Hans Magne Helland | 6 |
Iver Andreas Horrem | 6 |
Joakim Larsen | 6 |
Jostein Olimstad | 6 |
Jørn Stokkedal | 6 |
Lars Ivar Henriksen | 6 |
Lars Kristian Ekeland | 6 |
Marius Wollan | 6 |
Martin Spinnangr | 6 |
Morten Kvamsdal | 6 |
Oskar Espeland | 6 |
Samson Andreas Olsen | 6 |
Simen Stokke | 6 |
Terje Grønningsæter | 6 |
Tore Bernt Natvig | 6 |
Øystein Schierning | 6 |
Øyvind Wergeland | 6 |
Anders Nedland Røneid | 5 |
Arne Vevle | 5 |
Arthur Støylen | 5 |
Arvid Stoltenberg | 5 |
Asbjørn Heimdal | 5 |
Bjørn Harald Hansen | 5 |
David Loftesnes | 5 |
Erling Bj. Sørensen | 5 |
Jobjørn Røkenes Myren | 5 |
John Olaf Hjelseth | 5 |
Jostein Kiperberg | 5 |
Kristian Kjøllesdal | 5 |
Olav Åsheim | 5 |
Per Odd Bakke | 5 |
Reidulf Klovning | 5 |
Sigvart Støylen | 5 |
Vegard Ramfjord Paulsen | 5 |
Vidar Olsen | 5 |
Audun Hembre | 4 |
Erik Wangsvik | 4 |
Eivind Hettervik | 4 |
Emil Severin Olsen | 4 |
Frode Jan Dvergsdal | 4 |
Geir Grime | 4 |
Håvard Andersen | 4 |
Isak Helland-Hansen | 4 |
Kenneth Lunden | 4 |
Lars Lehre | 4 |
Sigve Skimmeland | 4 |
Sondre Alvheim | 4 |
Thor H. Jansen | 4 |
Øyvind Boxaspen | 4 |
Arne Jacobsen | 3 |
Arvid Jonassen | 3 |
Dag M. Fuhr Solvang | 3 |
Eirik Mjelde Bjelland | 3 |
Espen Sørbø | 3 |
Gjert Løfgren | 3 |
Harald Størseth | 3 |
Jarle Huseby | 3 |
Jon Erlend Haukås | 3 |
Kenneth Glad | 3 |
Kjell Digerud | 3 |
Olav Heimdal | 3 |
Per Tollefsen | 3 |
Petter Søreng | 3 |
Sjur Hanserud | 3 |
Sverre Grønnevik Flåskjær | 3 |
Torgeir Dalen | 3 |
Torgeir Gunleiksrud | 3 |
Aleksander Jakobsen | 2 |
André Tolleshaug | 2 |
Bjørn Maaseide | 2 |
Einar Fiskvatn | 2 |
Erling Forfang | 2 |
Frode Nordås | 2 |
Gudmund Setane | 2 |
Gustav Hult | 2 |
John Arne Ørke | 2 |
John Pedersen | 2 |
Magne Vågen | 2 |
Raymond Wardenær | 2 |
Ruben Inderøy | 2 |
Sjur Godø | 2 |
Arild Taarland | 1 |
Bjørn Bergerud | 1 |
Einar Frafjord | 1 |
Espen Gøranson | 1 |
Frank Solli | 1 |
Frode Gabrielsen | 1 |
Harry Løken | 1 |
Helge Iversen | 1 |
Jonny Larsen | 1 |
Kjetil Nylund | 1 |
Lars Kluken | 1 |
Ola Hestnes | 1 |
Tarjeir Heimdal | 1 |
Tor Breen | 1 |
KVINNER
Oppdatert 03.10.22
Navn | Antall kamper |
---|---|
Jorunn Grødum Holtungen | 134 |
Anita Berthinussen | 122 |
Eli Wenche Nilsen | 114 |
Randi Holden Hoff | 113 |
Marita Hjelmeland | 111 |
Ingrid Aase Bahr | 109 |
Gro Årstad | 102 |
Tone Nybakken | 96 |
Gunvor Aase | 88 |
Anja Knutsen | 78 |
Maria Moen Storøy | 72 |
Hedvig Bleken | 68 |
Merita Berntsen Mol | 64 |
Celine Vestre Tryggestad | 63 |
Siri Øverjordet | 62 |
Gunn Garvik | 61 |
Tone Bjellvåg | 61 |
Astrid Strandbu | 58 |
Brit Solveig Farstad | 53 |
Jofrid Vølstad | 51 |
Ragni Aud Hestad | 51 |
Rannveig Wallin | 51 |
Marianne Lunde | 49 |
Heidi Brox | 45 |
Nina Berg | 45 |
Trine Melsether | 40 |
Vivi Ann van der Blom | 39 |
Johanna Drivenes Kløvfjell | 36 |
Inger Gundersen | 33 |
Liv Roald | 31 |
Susanne Glesnes | 31 |
Siri Line Hove Ås | 29 |
Karen Elise Aurebekk | 28 |
Signe Frick | 28 |
Anne-Britt Skaar | 27 |
Gro Wigestrand | 26 |
Cecilie Eikrem | 25 |
Eva Bjørnsund | 23 |
Kathrine Maaseide | 23 |
Julie Heile Mikaelsen | 23 |
Ragni Steen Knudsen | 23 |
Anne Signe Hørstad | 22 |
Ellen Mari Berg | 22 |
Eli Bakken | 21 |
Gro Solveig Kateraas | 21 |
Eydis Dalen | 20 |
Kari Marvik | 20 |
Ragnhild Korneliussen | 20 |
Stine Vibeke Mikalsen | 20 |
Eline Bye | 19 |
Maiken Åreskjold | 19 |
Kjersti Norveel | 19 |
Ellen Marie Oftedal | 18 |
Inger Lill van der Blom | 18 |
Kristine Wiig | 18 |
Kathrin Sunde | 17 |
Kristin Walstad | 16 |
Elisabeth Eyde | 15 |
Ragnhild Aas | 15 |
Unni Bruvoll | 15 |
Camilla Dale | 14 |
Hege Storhaug | 14 |
Mari Hole Aase | 14 |
Hilde Elvebakk | 13 |
Linda Håland | 13 |
Berit Vølstad | 12 |
Kari Lund Andersen | 11 |
Kathrine Engen | 11 |
Kirsti Kolbjørnsen | 11 |
Marit Lien | 11 |
Synne Grøttum Kolsvik | 11 |
Sølvi Byberg | 11 |
Tone Lise Einarsen | 11 |
Renate Bjerland | 11 |
Cecilie Kristine Josefsen | 10 |
Hanne Haugen Aas | 10 |
Ingvild Sørdal | 10 |
Kari Hege Holen | 10 |
Lise Roald Hansen | 10 |
Live Lunde Fossdal | 10 |
Marianne Kleive | 10 |
Martine Clementsen Gilje | 10 |
Nora Buvarp Lavik | 10 |
Oda Ulveseth | 10 |
Randi Ree | 10 |
Astrid Knutsen | 9 |
Eva Linn Hove Ås | 9 |
Grethe Østmoe | 9 |
Heidi Larsen | 9 |
Inger Margit Bondevik | 9 |
Marianne Steen Knudsen | 9 |
Mille Solvik Kjosås | 9 |
Sissel Karine Lillegård | 9 |
Solveig Iversen | 9 |
Karoline Fauske | 9 |
Oda Steinsvåg Løvø | 9 |
Rebekka Bahr | 9 |
Rugile Lavickyte | 9 |
Tuva Aarestad | 9 |
Anne Skogsrud | 8 |
Eva Madsen | 8 |
Hanna Sofie Perrens | 8 |
Jorid Hovden | 8 |
Jorunn Roald | 8 |
Liv Karin Huseby | 8 |
Ranghild Torgersen | 8 |
Randi Gangsei | 8 |
Tone Pedersen | 8 |
Cecilie Woie | 8 |
Mathilde Bratlie | 8 |
Anita Brekke Røed | 7 |
Bodil Hetland | 7 |
Elsa Fosse | 7 |
Kari Vagle | 7 |
Liepa Lavickyte | 7 |
Line Alvestrand | 7 |
Magrethe Skjelbreid | 7 |
Torill Karlsen | 7 |
Thea Sannes Sweder | 7 |
Unni Bilden | 7 |
Elisabeth Frydendal Pedersen | 6 |
Ane Therese Aastebøl | 6 |
Aurora Håkstad | 6 |
Eiril Jensen Isachsen | 6 |
Jenny Fløystad Juliebø | 6 |
Julia Solgaard Thelle | 6 |
Lise Lotte Bergland | 6 |
Liv Solheim | 6 |
Malin Hrannadóttir Skeie | 6 |
Maria Åsmul | 6 |
Marte Solheim Gundersen | 6 |
Ragnhild Nes | 6 |
Siri Hustveit Benninghoff | 6 |
Siv Aina Austgulen | 6 |
Wenche Ellingsen | 6 |
Wilde Jakobsen Johansen | 6 |
Ann-Kristin Fredriksen | 5 |
Astrid Elisabet Tveitaskog | 5 |
Eva Roald Øfstaas | 5 |
Guri Myrvold Svendsen | 5 |
Helene S. Thelle | 5 |
Inger Elisabeth Bygstad | 5 |
Janicke Dreyer | 5 |
Kari Auklend | 5 |
Kjersti Kvetangen | 5 |
Live Sørbø | 5 |
Maria Poole | 5 |
Martine Viken | 5 |
Mona Fossen | 5 |
Nila Håkedal | 5 |
Signe Bredal Førde | 5 |
Siri Wiig | 5 |
Solveig Devold | 5 |
Toril Traavik | 5 |
Bjørg Andersen | 4 |
Elisabeth Vikum Viken | 4 |
Haldis Hansen | 4 |
Jenny Hansen | 4 |
Liv Nyrud | 4 |
Randi Hoff | 4 |
Reidun Guldal | 4 |
Synnøve Pedersen | 4 |
Una Trkulja | 4 |
Berit Kverneng | 3 |
Berit Kverneng | 3 |
Ellen Røraas | 3 |
Eva Kinn | 3 |
Gunn Mari Finstad | 3 |
Ina Færevåg | 3 |
Ingrid Berntsen | 3 |
Ingrid Malene Erdal | 3 |
Ingrid Moen | 3 |
Janne Knutsen | 3 |
Jorunn Tjelta | 3 |
Julia Cecilia Tretten | 3 |
Karin Kittilsen | 3 |
Lisa Welle Løftingsmo | 3 |
Magnhild Bondal | 3 |
Maria Olsen | 3 |
Maria Therese Tønsvoll | 3 |
Marit Kristine Erlandsen | 3 |
Solveig Morken | 3 |
Sonja Kjeldsen | 3 |
Susann Bech | 3 |
Susanna Salanto | 3 |
Åsta Ramnefjell Bentzen | 3 |
Sara Marie Langvatn | 3 |
Ane Askeland | 2 |
Anja Jugo | 2 |
Astrid Heimdal | 2 |
Brynhild Johansen | 2 |
Catherine Lekven | 2 |
Charlotte Hansen | 2 |
Elin Westerlund | 2 |
Elisabeth Holst | 2 |
Emilie Olimstad | 2 |
Eva Oftedal | 2 |
Gro Aanestad | 2 |
Hazel Perrens | 2 |
Hilde Børuvsen | 2 |
Hildegunn Myhr | 2 |
Inger Bentzen | 2 |
Inger-Lise Skarbøvik | 2 |
Ingvild Vestre | 2 |
Kamilla Dale | 2 |
Kari Sviland | 2 |
Kari Vølstad Bogen | 2 |
Kristine Fossen | 2 |
Live Aasebø | 2 |
Nelly Skarbøvik | 2 |
Ragnhild Øglænd | 2 |
Sissel Thomsen | 2 |
Anita Nylund | 1 |
Ellen Anda | 1 |
Elsa Kaasa | 1 |
Ingrid Festø | 1 |
Ingrid Helene Sando | 1 |
Karianne Pettersen | 1 |
Mary Hansen | 1 |
Siri Bjørkesett | 1 |
Susann Kristin Larsen | 1 |
Turid Fiskvatn | 1 |
Nyeste innlegg