Velkommen til NM Sandvolleyball 2022

KVALIFISERING 20.-21. AUGUST
HOVEDRUNDE 26.-28. AUGUST
FINALER SØNDAG 28. AUGUST
Program for NM Sandvolleyball 2022
Lagene med høyest seeding, i tillegg til lag tildelt wild card, i alt 16 lag går direkte inn i hovedrunden. Resterende lag spiller turnering om 8 plasser. Kvalifiseringsturneringen spilles med dobbel eliminering.
26.-28. august: Hovedrunde
24 lag i hver klasse fordelt på 8 puljer a 3 lag. Det spilles modifisert puljespill, dvs. seed 2 mot seed 3 der taper blir nr. 3 i pulja. Deretter spilles puljefinale mellom vinner første kamp og seed 1. I 16.delsfinale møtes puljetreere og puljetoere, mens puljevinnere går rett til 8. delsfinale lørdag.
Center Court
Center Court i hovedrunden blir på Voldsløkka sammen med resten av banene.
Sidebaner
Øvrige kamper spilles på Voldsløkka i Oslo.
Arrangør
Vegard Høidalen og OSVB
Seeding
Seeding til NM følger rankinglisten for sandvolleyball i Norge. Poengene en spiller har oppnådd er gyldige i 365 dager fra finaledatoen i turneringen, og seedingen settes når påmeldingsfristen til NM utløper.
Ved poenglikhet i seedingen er rekkefølgen avgjort ut fra følgende:
- Laget med høyest totalranking.
- Laget med den spilleren som har oppnådd høyest poengsum i én enkelt turnering.
- Trekning.
Seedinglisten for hver klasse ligger under.
*
WC – wildcard
Q – gjennom kvalifisering
| Seed | Entrypoeng | * | |
|---|---|---|---|
| #1 M. Pande / C. Ruud | 1 | 9880 | |
| #2 E. Henriksveen / V. Løkken | 2 | 8960 | |
| #3 S. Opsahl / J. Gamlemoen | 3 | 8600 | |
| #4 K. Tellnes / E. Aas | 4 | 7920 | |
| #5 H. Solheim / C. Helland | 5 | 7400 | |
| #6 T. Thorkildsen / M. Helgerud | 6 | 7180 | |
| #7 R. Løvli / J. Nilsen | 7 | 6840 | |
| #8 L. Johnson / B. Tjetland | 8 | 6490 | |
| #9 L. Lauvland / J. Aasgard | 9 | 6080 | |
| #10 S. Evensen / B. Utvik | 10 | 5470 | |
| #11 S. Bjerkeland / S. Hobøl | 11 | 5376 | |
| #12 T. Milde / D. Sundvor | 12 | 5072 | |
| #13 M. Mathys / E. Engås | 13 | 5072 | Q |
| #14 E. Kavli / J. Moen | 14 | 4980 | WC |
| #16 F. Robertson / J. Utvik | 15 | 4256 | Q |
| #18 L. Fossum / S. Mohajer Moghari | 16 | 4146 | Q |
| #19 H. Berge / R. Kvåle | 17 | 4068 | Q |
| #20 H. Sunde / S. Zajaczkowski | 18 | 3994 | Q |
| #22 G. Lipai / M. Skagen | 19 | 3756 | Q |
| #25 J. Kjemperud / V. Høidalen | 20 | 3582 | WC |
| #26 E. Øfstaas / T. Skarlund | 21 | 3530 | WC |
| #27 J. Fornes / D. Miloss | 22 | 3420 | Q |
| #40 A. Festøy / F. Tjetland | 23 | 2136 | Q |
| #42 L. Tvinde / M. Olimstad | 24 | 1800 | WC |
| Seed | Entrypoeng | * | |
|---|---|---|---|
| #1 E. Olimstad / S. Helland-Hansen | 1 | 36000 | |
| #2 O. Løvø Steinsvåg / F. Berntsen | 2 | 12960 | |
| #3 A. Kjølberg / J. Varga | 3 | 8580 | |
| #4 S. Broch / R. Torgersen | 4 | 8520 | |
| #5 S. Mol / J. Tennøy | 5 | 7260 | |
| #6 L. Løvoll / M. Rygh | 6 | 6600 | |
| #7 T. Kaelo / M. Windelstad | 7 | 6580 | |
| #8 O. Skaug / V. Hobøl | 8 | 6360 | |
| #9 A. Vaigafa / E. Pedersen | 9 | 6280 | |
| #10 R. Eritsland / A. Slettebøe | 10 | 5880 | |
| #11 I. Roness / S. Sunde | 11 | 5160 | |
| #12 E. Dimmen / G. Mestad | 12 | 4860 | |
| #13 J. Øines / M. Grytøyr | 13 | 4790 | |
| #36 J. Pedersen / I. Lunde | 14 | 4640 | WC |
| #14 U. Nordheim / I. Solvang | 15 | 4308 | |
| #15 S. Okkenhaug / S. Schjødt-Osmo | 16 | 4242 | |
| #17 T. Fosseli / L. Kleivane | 17 | 4132 | Q |
| #18 K. Flatekvål / M. Duesund | 18 | 4016 | Q |
| #19 K. Krahn / V. Solvoll | 19 | 3540 | Q |
| #20 M. Salbu / O. Tuft | 20 | 3444 | Q |
| #23 T. Hågensen / M. Konradsen | 21 | 3138 | Q |
| #24 J. Veddeng / R. Gundersen | 22 | 3072 | Q |
| #33 H. Reinhardsen / S. Kiserud | 23 | 1092 | Q |
| #34 M. Dahl-Sigurdsen / S. Krumsvik | 24 | 972 | Q |

