Velkommen til NM Sandvolleyball 2026

28.-30. AUGUST
Voldsløkka, Oslo
Voldsløkka, Oslo
Publikumsfest på Voldsløkka
Vi inviterer til publikumsfest på Voldsløkka 28.-30. august!
Norges beste sandvolleyball-spillere er klare til å kjempe om kongepokalen på Voldsløkka!
Det vil bygges Center Court med tribuner, være matservering, DJ og sandvolleyball i verdensklasse!
Program for NM Sandvolleyball 2026
Teknisk arrangør: Oslo Sandvolleyball
Sted: Voldsløkka, Oslo
28.-30. august: Hovedrunde
Fredag 28. august: Puljespill
Lørdag 29. august: Siste puljekamper og kvartfinaler
Søndag 30. august: Finaledag: Semifinaler, Bronsefinaler og Finaler
8.-9. august: Kvalifiseringsturnering
Lagene med høyest seeding og inntil 2 lag tildelt wild card, i alt 12 lag, går direkte inn i hovedrunden.
Resterende lag spiller kvalifiseringsturnering om 4 plasser.
Turneringen spilles på Voldsløkka 8.-9. august.
Gratis inngang under kvalifiseringsrunden.
Følgende lag er klare for hovedrunden
MENN
| Seed | Lag | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | A. Mol / TBA | TBA |
| 2 | M. Berntsen / H. Mol | 74400 |
| 3 | J. Nilsen / S. Opsahl | 17440 |
| 4 | H. Solheim / S. Klungsøyr | 16800 |
| 5 | C. Ruud / T. Thorkildsen | 15040 |
| 6 | S. Kjemperud / J. Utvik | 14360 |
| 7 | J. Kjemperud / O. Majak Gundersen | 13000 |
| 8 | M. Helgerud / M. Pande | 12320 |
| 9 | V. Løkken / E. Henriksveen | 10560 |
| 10 | H. Fredwall / B. Utvik | 8140 |
| 11 | T. Pedersen / J. Aasgard | 7920 |
| 12 | N. Syrota / H. Kronstad | 6560 |
| 13 | J. Bjørknes / M. Mathys | 6440 |
| 14 | T. Milde / F. Robertson | 5820 |
| 15 | B. Tjetland / L. Johnson | 5324 |
| 16 | E. Øfstaas / T. Skarlund | 5240 |
* Skarlund/Øfstaas er tildelt wildcard til hovedrunden som regjerende Norgesmester
KVINNER
| Seed | Lag | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | E. Olimstad / I. Tunby-Lunde | 20320 |
| 2 | N. Pavlova / S. Helland-Hansen | 18760 |
| 3 | O. Løvø Steinsvåg / C. Hjeltnes | 15400 |
| 4 | S. Sunde / A. Kjølberg | 11340 |
| 5 | K. Saga / M. Kragholm | 9040 |
| 6 | O. Skaug / V. Hobøl | 8400 |
| 7 | T. Fosseli / E. Nygaard | 8192 |
| 8 | S. Finholth / O. Skarlund | 7840 |
| 9 | P. Johansen / E. Skaue | 7120 |
| 10 | E. Lervåg / T. Espedal | 6120 |
| 11 | I. Høvik / A. Schwinghammer | 6000 |
| 12 | A. Brimsøe / S. Vik | 5680 |
| 13 | E. Førde / S. Høiby | 5360 |
| 14 | M. Salbu / K. Eknes | 5232 |
| 15 | N. Larsson / I. Tørlen | 3260 |
| 16 | N. Westersjø / L. Aksnes-Øystese | 2512 |

