mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lĂžrdag | sĂžndag |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Organisasjonsnummer: 970 275 347
Telefon: +47 210 29 000
Postadresse: Norges Volleyballforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
Varselet mÄ gjelde forhold i Norges Volleyballforbund.
Dette varselet sendes til generalsĂŠkretĂŠr i NVBF, Kristian Gjerstadberget ved e-post kristian.gjerstadberget@volleyball.no (tlf: 959 70 197).
VÄre undersÞkelser og utredning av varselet blir enklere hvis du oppgir navn og kontaktinformasjon. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig.
Serieavgifter | |
2.divisjon | kr 8000,- |
3.divisjon | kr 6000,- |
4.divisjon | kr 5000,- |
5.divisjon | kr 4000,- |
Andre gebyrer | |
Omberammingsgebyr | kr 1000,- |
Spillerovergang | kr 800,- |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
13 | Vincent Kieka Andersen | 2004 | LauvÄsen IF | ||
9 | Halvor Brekke | 2004 | KSK | ||
11/2 | BĂžrge Undheim | 2006 | KSK | ||
10 | Eirk Sleire JĂžrgensen | 2004 | SĂžgne IL | ||
6 | Arne Fjell Gundersen | 2004 | KSK | ||
8 | Storm Jybe Skivik | 2004 | KSK | ||
5 | HÄvard Lie | 2004 | KSK | ||
Leon Lauvland | 2004 | KSK | |||
12 | Claus Kragholm | 2004 | KSK | ||
7 | Even Stray Aas | 2005 | KSK | ||
14/1 | Johannes RingĂžen | 2007 | KSK | ||
3 | Eivind Omland | 2006 | KSK |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
3 | Erle Askeland | 2006 | KSK | ||
4 | Tale Adine Fosselie | 2006 | KSK | ||
10 | Pernille Reisvaag Johannessen | 2004 | KSK | ||
2 | Camilla ColbjĂžrnsen | 2004 | KSK | ||
9 | Helene Mosvold | 2004 | KSK | ||
7 | Ingrid Marie Ekeland | 2005 | KSK | ||
6 | Lea Gundersen | 2005 | VigĂžr FK | ||
5 | Jenny SĂždal RingĂžen | 2005 | KSK | ||
11 | Kine Hovland | 2005 | Mandal VBK | ||
8 | Nathalie Sirnes HÄbesland | 2004 | Mandal VBK | ||
Rikke Maasbach | 2004 | KSK | |||
13 | Elise Munkejord Pedersen | 2004 | KSK |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ă dne Christiansen | 2004 | Sveio | Opplegger | 172 |
Adrian Mol | 2004 | Strandvik | Kant | 184 |
|
7 | Sebastian Nicoara | 2003 | Sveio | Midt | 187 |
9 | Eirik Holmefjord | 2004 | TIF Viking | Midt | 190 |
10 | Eivind Solberg | 2004 | Rossvoll | Diagonal | 188 |
11 | Tor Odin Milde | 2004 | Strand-Ulv | Opplegger | 178 |
12 | Emil Olsen | 2005 | TIF Viking | Libero | 163 |
13 | Mon Mathys | 2005 | Strandvik | Libero | 172 |
15 | Jens Aasgard | 2004 | Strand-Ulv | Kant | 190 |
17 | Espen Vik | 2005 | Strandvik | Kant | 182 |
19 | Eirik Kirkhus Lysen | 2004 | Strand-Ulv | Midt | 192 |
20 | Olav Ingebrigtsen | 2004 | TIF Viking | Midt/Dia | 194 |
Trenere | |||||
T | Even Skarvatun MÄge | 1995 | Strand-Ulv | Tlf: 951 75 717 | |
T | Runar Froestad Hauso | 1995 | Rossvoll | Tlf: 977 85 319 |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Visnes | 2005 | TIF Viking | Legger | 174 |
2 | Selma Visnes | 2005 | TIF Viking | Kant/Midt | 175 |
3 | Melina Mol | 2006 | Strandvik | Kant | 165 |
4 | Amalie BĂžrdal | 2004 | Gneist | Diagonal | 169 |
5 | Sunniva RossebĂž | 2005 | Sveio | Midt | 177 |
6 | SolvÄr Skjelnes | 2005 | Strand-Ulv | Midt | 168 |
7 | Sara Nilsen | 2004 | Sotra | Kant/Diagonal | 169 |
8 | Elina Johansen | 2005 | Rossvoll | Kant | 166 |
9(3) | Stine VÄge | 2004 | Strand-Ulv | Midt | 175 |
13 | Ghayle Martinez | 2004 | Gneist | Libero | 161 |
15 | Alexandra Molina | 2004 | Strand-Ulv | Legger | 168 |
16 | Hedda Kvammen | 2005 | Kvernbit | Midt | 180 |
Trenere | |||||
T | Agnethe Lie Ăyri | 1992 | Rossvoll | Tlf: 994 07 719 | |
T | Charlotte Eriksen | 1990 | Kvernbit | Tlf: 415 59 249 |
GUTTER MĂRE OG ROMSDAL 2020
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
6 | Mauritz Hjelle Laugen | 2004 | Blindheim IL | Midt | 187 |
5 | Kristofer Eikeland Hjeltnes | 2004 | Blindheim IL | Kant/Dia | 179 |
14 | Leo Nattawut Joomsupan | 2004 | Blindheim IL | Libero | 158 |
12 | Jens Karlsbakk SmÄge | 2004 | Blindheim IL | Midt | 190 |
1 | Ola FlĂžystad JuliebĂž | 2006 | Blindheim IL | Libero | 166 |
3 | Theodor Ekornes Hopland | 2006 | Blindheim IL | Dia/Legger | 175 |
4 | Magnus Skytterholm Standal | 2005 | Blindheim IL | Legger/Kant | 161 |
8 | Jonas BrĂŠnde | 2004 | KFUM Volda | Kant | 177 |
10 | Peter BrĂŠnde | 2004 | KFUM Volda | Midt/Kant | 173 |
2 | Sigurd Vingen Sunde | 2006 | Molde VBK | Legger | 164 |
7 | Truls Bakke FlÄm | 2005 | KFUM Volda | Dia/Kant | 163 |
9 | Tobias LillestĂžl | 2004 | KFUM Volda | Kant | 186 |
JENTER MĂRE OG ROMSDAL 2020
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ingrid IndresÞvde BernÄs | 2004 | KFUM Volda | Opplegger | 172 |
13 | Eline Mathea Urdshals | 2004 | Molde VBK | Midt | 178 |
1 | Lira Angela Barrios | 2004 | Molde VBK | Libero | 160 |
9 | Anniken Ervik | 2004 | Molde VBK | Diagonal | 178 |
4 | Synne Breivik Leikanger | 2004 | Blindheim IL | Midt | 174 |
5 | Guro LĂžvoll | 2004 | Blindheim IL | Kant | 167 |
11 | Johanne MarÄk | 2004 | Blindheim IL | Midt | 179 |
12 | Eline Breivik Gundersen | 2004 | Blindheim IL | Opplegger | 168 |
Malin Bakke Lyngstad | 2004 | Blindheim IL | Kant | 170 | |
10 | Solveig GladsĂžy Sunde | 2005 | Molde VBK | Kant | 174 |
14 | Vilte Zavisaite | 2005 | IL Grykameratene | Libero | 171 |
6 | Lea Gaustad | 2005 | Blindheim IL | ||
7 | Hedda Ăvereng | 2004 | KFUM Volda | Diagonal | 182 |
2 | Nora Ăvereng | 2004 | KFUM Volda | Kant | 182 |
3 | Henna Holsvik Eriksen | 2004 | KFUM Volda | Kant | 171 |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
2 | Gustav VestÄ | 2005 | Sortland | ||
7 | Markus Wallstad Hamansen | 2005 | Sortland | ||
9 | Bernhard SĂžrvoll | 2005 | Sortland | ||
6 | Theo Melund Enevoldsen | 2005 | Sortland | ||
3 | Felix Brinchmann BjĂžrkĂ„s | 2004 | Ăksil | ||
4 | Edvin Mathias Endresen KvitvĂŠr | 2004 | Ăksil | ||
5 | Brage W Bye | 2005 | Sortland | ||
1 | Andreas Larsen OldenkjĂŠr | 2004 | Ăksil | ||
10 | Erling Edvard Karlsen Klo | 2004 | BK TromsĂž | ||
Elias Solberg Strandbu | 2004 | BK TromsĂž | |||
13 | Magnus DalsbĂž Ellingsen | 2004 | BK TromsĂž | ||
8 | Johannes Lagesen Fagervold | 2006 | BK TromsĂž |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
12 | Marie Bertelsen | 2004 | BK TromsĂž | ||
8 | Aurora HÄkstad | 2004 | BK TromsÞ | ||
6 | Madelen Dahl | 2004 | BK TromsĂž | ||
14 | Tuva Hansen | 2004 | BK TromsĂž | ||
11 | Live Olsen | 2004 | Ăksil | ||
7 | Ane Stavem | 2004 | Ăksil | ||
3 | Helma Stavem | 2004 | Ăksil | ||
1 | Eline Hansen | 2004 | Ăksil | ||
9 | Julianne Haughom | 2004 | Ăksil | ||
2 | Mathilde L. Lassesen | 2006 | Ăksil | ||
10 | Hilde HĂžgden | 2005 | Sortland VBK | ||
4 | Tuva Melund Enevoldsen | 2004 | Sortland VBK |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
7 | Truls TÞge | 2004 | AustrÄtt IL | Legger | 177 |
2 | Stanislaw Zajaczkowski | 2004 | AustrÄtt IL | Legger | 177 |
1 | Vegard Byberg | 2004 | AustrÄtt IL | Libero/Kant | 174 |
14 | Jonah Utvik | 2005 | Torvastad IL | Libero/Kant | 172 |
10 | Erlend Kluge | 2004 | Sandnes VBK | Diagonal | 190 |
3 | Oskar Harris | 2004 | AustrÄtt IL | Diagonal | 194 |
4 | Magnus LÞvÄs Dale | 2004 | AustrÄtt IL | Kant | 180 |
6 | Endre Lervik | 2004 | AustrÄtt IL | Kant | 180 |
9 | Julian Moland BjÞrknes | 2004 | AustrÄtt IL | Kant | 186 |
11 | Mathias Vikingstad | 2004 | AustrÄtt IL | Midt | 188 |
8 | Christian Holberg | 2004 | AustrÄtt IL | Midt | 192 |
12 | Benedykt Szpik | 2004 | AustrÄtt IL | Midt | 188 |
15 | Trym Klippen | 2004 | Sandnes VBK | Libero/Diagonal | 175 |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kaia FlatekvÄl | 2004 | Sandnes VBK | Kant | |
7 | Paulina Korkus | 2004 | KFUM Stavanger | Kant/Dia | |
14 | Bertine SkipevÄg Tveit | 2006 | Vindafjord IL | Kant | |
9 | Julia TennĂžy Moi | 2005 | KFUM Stavanger | Dia | |
5 | Lilli Schilling | 2004 | Randaberg IL | Legger | |
2 | Josefine Wigestrand | 2004 | Sandnes VBK | Libero | |
10 | Matilde Viland SĂžreng | 2004 | Haugesund Volleyball | Midt | |
4 | Ariel Vaigafa | 2004 | KFUM Stavanger | Midt | |
15 | Idunn SĂŠbĂž | 2004 | Randaberg IL | Kant | |
3 | VÄr Ravndal Eikevik | 2005 | Randaberg IL | Libero/legger | |
8 | Thea Hjertvik | 2004 | Randaberg IL | Midt/dia | |
1 | Marte Helgeland | 2005 | Randaberg IL | Midt | |
11 | Anny Rosnes | 2004 | KFUM Stavanger | Legger |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
5 | Filip FjÊrstad | 2004 | SnÄsa | Libero/diagonal | 174 |
4 | Erik Sung Overrein | 2004 | InderĂžy | Kant/diagonal | 175 |
7 | Ărjan Nerdal | 2004 | MosjĂžen | Opplegger | 171 |
11 | Trym Svensen Kvien | 2004 | MosjĂžen | Diagonal/kant | 173 |
8 | Emil Vallin | 2004 | MosjĂžen | Libero/kant | 172 |
3 | Erik Sande | 2004 | VikÄsen | Midt | 181 |
10 | Iver Nilsen | 2004 | VikÄsen | Midt/diagonal | 197 |
6 | Tobias Odelberg | 2004 | Lierne | Kant | 172 |
2 | Are Estil Brissach | 2004 | Lierne | Kant/diagonal | 174 |
1 | Sebastian Skogen | 2006 | Lierne | Midt | 181 |
9 | Alexander GÄsbakk | 2004 | Lierne | Opplegger | 170 |
12 | Fredrik Lundgren | 2006 | Lierne | Libero | 163 |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid DomÄs | 2004 | Grong | Libero | |
6 | Hedda Emilie GjertsÄs | 2004 | Lierne | Opplegger | |
12 | Kine Katrine Sandvik | 2005 | Lierne | Kant/diagonal | |
2 | Elise HÄpnes | 2004 | SnÄsa | Kant | |
8 | Hilma Dunfjeld MÞlnvik | 2004 | SnÄsa | Kant | |
11 | Eline Dypvasskog | 2004 | SnÄsa | Midt | |
7 | Ragna Sofie Nagelhus Gifstad | 2004 | SnÄsa | Libero | |
10 | Melanija HollÄs | 2005 | SnÄsa | Midt | |
5 | Hanna Fjerstad | 2006 | SnÄsa | Kant | |
9 | Helle Marie Loeng van der Scheur | 2004 | Blussuvoll | Diagonal | |
4 | Ane Nerdal | 2006 | MosjĂžen | Opplegger | |
3 | Marie BrĂŠkken | 2006 | MosjĂžen | Midt |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
11 | Visagan Giritharan | 2004 | Svelgen | Oppleggar | 178 |
4 | Kristian BjĂžrvik Undheim | 2004 | FĂžrde | Oppleggar | 173 |
5 | Elias Vik Ădelien | 2004 | FĂžrde | Kant | 179 |
3 | Nikolai StorĂžy | 2004 | FĂžrde | Kant | 181 |
8 | Daniel Gjerde SĂŠtren | 2006 | Svelgen | Kant | 181 |
6 | Kristian Tveit | 2004 | FĂžrde | Kant/Midt | 176 |
9 | Torstein Nydal | 2004 | FĂžrde | Midt | 188 |
7 | Albert Bueie | 2005 | Svelgen | Midt | 189 |
12 | Gaute KjĂžrslevik | 2004 | Svelgen | Kant/Dia | 175 |
10 | David Garcia Walaker | 2004 | FĂžrde | Dia/Midt | 195 |
14 | Aron Hjelle | 2004 | FĂžrde | Libero | 166 |
13 | Mikal Kalstad | 2006 | FĂžrde | Libero | 166 |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna MidtbĂž | 2004 | Svelgen | Kant | 163 |
2 | Elise Bortne Haveland | 2005 | FlorĂž | Opplegger | 162 |
3 | Jenny SĂžrgulen | 2004 | Svelgen | Kant/Midt/Dia | 173 |
4 | Heidi Hatleset | 2005 | Svelgen | Opplegger/Kant | 163 |
5 | Anna ElisaOppedal Iversen | 2005 | FĂžrde | Kant/Midt | 170 |
6 | Selma Vassdal | 2006 | FĂžrde | Kant/Midt/Dia | 178 |
7 | Kristiane Standal | 2004 | FlorĂž | Midt | 180 |
8 | Frida Bueie | 2005 | Svelgen | Kant/libero | 160 |
10 | Celina Agledal | 2004 | FĂžrde | Opplegger | 166 |
11 | Miriam Eikefjord | 2004 | FlorĂž | Kant/Libero | 160 |
12 | Ninela-Ilinca Anton | 2004 | FĂžrde | dia/Kant | 174 |
14 | Naphatsorn Kummungkun | 2004 | JĂžlster | Midt/Libero | 161 |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Roness | 07.01.2004 | Koll | Kant | 175 |
2 | Ingrid Fugleskjelle | 08.01.2004 | Askim | Kant | 170 |
3 | Josefine HÄvaldsrud | 08.09.2004 | Koll | Diagonal/Midt | 178 |
4 | Aurora LĂžes Tobiassen | 18.03.2004 | Oslo Volley | Kant/Diagonal | 173 |
5 | Eline Jensen | 23.11.2004 | Kolbotn | Opplegger | 169 |
6 | Mari Aksland MĂžller | 21.07.2004 | Vestre Aker | Midt | 180 |
7 | Ellinor Molland | 11.04.2005 | Koll | Diagonal/Midt | 179 |
8 | Vilde Dale Hagen | 06.06.2005 | TĂžnsberg | Opplegger | 170 |
9 | Selma Tryggestad Hodne | 04.12.2006 | Koll | Midt | 184 |
10 | Nora Glomsrud Stenersen | 26.08.2005 | Kolbotn | Midt | 178 |
11 | Sara Indine Hjellset | 12.03.2005 | Oslo Volley | Libero | 170 |
13 | Ida S. Solvang | 28.07.2005 | TĂžnsberg | Kant/Diagonal | 170 |
Drakt nr. | Navn | FĂždselsdato | Klubb | Posisjon | HĂžyde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Renberg Haddeland | 31.08.2004 | TĂžnsberg | Kant | 178 |
2 | Frithjof Moe Slinning | 23.06.2006 | TĂžnsberg | Diagonal | 178 |
3 | Bendic RaisÀnen | 17.04.2004 | Koll | Diagonal | 180 |
4 | Fredrik Vreim Robertson | 24.07.2004 | Skarphedin | Opplegger | 183 |
5 | Erlend Horgen | 09.08.2005 | TĂžnsberg | Midt | 183 |
6 | Mads Roness | 21.09.2005 | Vikersund | Kant | 182 |
8 | Endre Tvinde | 06.05.2006 | Skarphedin | Midt | 187 |
9 | Vegard RĂžttingen Enden | 02.05.2004 | Koll | Midt | 187 |
10 | Jonatan Majak Gundersen | 03.05.2006 | Koll | Kant/libero | 178 |
11 | Emil Johannes Walstad | 05.10.2004 | Vestli | Opplegger/diagonal | 177 |
12 | Oscar Majak Gundersen | 03.08.2004 | Koll | Kant/midt | 190 |
13 | Jonah Kjemperud | 10.11.2005 | Vikersund | Libero | 158 |
BANKETT NM REGIONLAG – LĂRDAG
20:00 Banketten starter
20:45 Aktiviteter
21:00 Musikk & dans
21:30 Aktivitetene avsluttes
21:45 Premieutdelinger
22:30 Bankett avsluttes
Vi Þnsker alle lag velkommen til bankett og denne holdes i Lobbyen pÄ hotellet
Maten som serveres til hovedrett er i form av buffet med forskjellige retter med et godt utvalg og dessert. Det blir servert isvann pÄ bordene.
Du mÄ vÊre innlogget og medlem av Smash for Ä se denne rabatten
Oslo januar 2020
Hver dag har de fleste av oss valgmuligheter. Mange valgmuligheter i lÞpet av dagen, uka, mÄneden og Äret. Og nye muligheter hver dag!
Hvilken utgave av deg selv velger du Ă„ vĂŠre?
Velger du Ă„ vĂŠre positiv, offensiv, engasjert, fokusert â eller velger du en utgave av deg selv som ikke stiller sĂ„ mange krav til din personlige prestasjon?
Som idrettsutĂžver i en lagidrett er hele laget avhengig av at du viser den beste utgaven av deg selv hele tiden. Det er ikke rom for at 1 eller 2 spillere ikke er âpĂ„slĂ„ttâ gjennom hele kampen â da taper laget! Og jo hĂžyere nivĂ„ man spiller pĂ„, dess mer tydelig blir det at man er avhengig av 100% ytelse pĂ„ alle fronter for Ă„ vinne. I sandvolleyball, der man er to spillere, er dette ekstremt avgjĂžrende!
Og det er bemerkelsesverdig hvor mye du kan pÄvirke selv. Positiv eller negativ? Offensiv eller defensiv? Engasjert eller likegyldig? Fokusert eller smÄslÞv?
Du velger hvilken utgave av deg selv du Ăžnsker Ă„ vise frem.
Lykke til med valget!
Torsdag:
⹠Middag pÄ hotellet 20.00-22.30
Fredag:
⹠Frokost for lag som overnatter pÄ hotellet 06.00-09.30
⹠2 mÄltider i hallen fra kjÞleskapet
⹠Middag pÄ hotellet 19.30-21.30
MÄltider fra kjÞleskap
o Laget skal spise samlet pÄ anvist omrÄde under oppsyn av lagleder
o Maks to mÄltider per dag
o Hver region har sitt eget kjĂžleskap i hallen. NĂžkkel til kjĂžleskap finnes i kiosken
og skal kun hentes/hÄndteres av lagleder
o PÄlegg, brÞd og papp-/plastservise ligger i kjÞleskapet
o Allergimat ligger i egne esker og holdes separat fra resten av maten
o Det er beregnet 2 glass drikke til hver per mÄltid og en frukt hver per mÄltid
o Gutte- og jentelaget kan spise hver for seg. NÄr et lag forsyner seg er det viktig at
det tas hensyn til at det andre laget ogsÄ skal spise.
Etter mÄltidet forventes det at:
âȘ PĂ„legg ryddes inn i kjĂžleskap (Pass pĂ„ Ă„ holde allergimat separat fra
resten)
âȘ Papp-/plastservise kastes i sĂžppelkasser pĂ„ omrĂ„det
âȘ Dere tĂžrker over bordet
âȘ NĂžkkelen leveres i kiosken
Dersom dere har spÞrsmÄl eller noe mangler ta kontakt med
kioskansvarlig:
Kontaktinfo kommer
LĂžrdag:
⹠Frokost pÄ hotell 06.00-09.30
⹠2 mÄltider i hallen fra kjÞleskapet
⹠Bankett pÄ hotellet 20.00-22.00
SĂžndag:
⹠Frokost pÄ hotell 06.00-09.30
⹠1 mÄltid i hallen fra kjÞleskapet
Det er en stor glede at vi har 8 deltagende regioner med bÄde gutter og jentelag,
altsÄ 8 lag i hver klasse
⹠Hver klasse har 2 puljer som er seedet ut fra fjorÄrets resultater.
âą Puljekamper spilles pĂ„ fredagen â alle lag spiller 3 kamper hver.
âą Alle kvartfinaler gjennomfĂžres pĂ„ lĂžrdagen â alle lag spiller 1 kamp.
âą Semifinaler, finaler, bronsefinaler og kamper for 5-8. plass spilles pĂ„ sĂžndag â alle lag
spiller 2 kamper hver, med unntak av taperne i 5-8 plass som fÄr tildelt delt 7. plass.
Ang. lagenes funksjonĂŠroppgaver
âą Lagene er satt opp som dommere/funksjonĂŠrer i kampoppsettet.
⹠DRK vil sette opp 1. og 2. dommer til alle kampene, sÄ lagene skal stille med 4
funksjonĂŠrer.
⹠NÄr et lag er funksjonÊr er det behov for fire personer; to linjedommere, en
poengteller og en sekretĂŠr. Linjedommere kan byttes mellom settene, men
det er viktig at sekretĂŠr sitter gjennom hele kampen.
NB! Det er helt i orden at personer i lagets stĂžtteapparat/heiagjeng bidrar i
funksjonĂŠroppgavene istedenfor spillere.
⹠Seed 1 og 2 i puljene er funksjonÊr pÄ én puljekamp, og seed 3 og 4 er
funksjonÊr pÄ to puljekamper. I sluttspillet er lagene satt opp som
funksjonĂŠr ut fra posisjon i puljen og resultater i kamper. Dette plikter lagene
Ä fÞlge med pÄ underveis i mesterskapet.
NB! Sjekk oppsett i den andre puljen, samt i begge klassene. Jentelag kan vĂŠre satt opp til Ă„ dĂžmme gutter og
motsatt.
Informasjon om sluttspillet
⹠Sluttspillet er samme for bÄde gutter og jenter
âą Det er lagt opp til 4 kvartfinaler (puljevinnere mot 4. plass og andreplassene
mot tredjeplassene)
âą Ăvre sluttspill â semifinaler, bronsefinaler og finaler
âą Nedre sluttspill â B-semifinaler (5-8. plass), tapere av disse fĂ„r delt 7. plass,
vinnere spiller for 5-6. plass.
⹠Spilles pÄ 4 baner (inkl. Center Court)
âą Kampstart fredag kl. 11.00
⹠Dersom alt gÄr etter planen vil kampene pÄ fredag bli ferdig kl. 19.00
⹠Etter at alle lag har spilt 2 kamper er det lagt inn en pause pÄ 30 minutter.
⹠BÄde gutter og jenter skal fÄ mulighet til Ä spille pÄ Center Court (det blir
noen lag som ikke vil fÄ den muligheten, men de fÄr kjempe seg til finalen for
Ă„ oppleve CC đ). Dette innebĂŠrer ogsĂ„ at netthĂžyde pĂ„ 2 baner mĂ„ justeres
midt i turneringen, det er noe teknisk arrangĂžr bĂžr vĂŠre klar over.
⹠ Spilles pÄ 3 baner
âą Kampstart lĂžrdag 08.40
⹠Dersom alt gÄr etter planen vil kampene pÄ lÞrdag bli ferdig kl. 12.15, slik at
lagene er klar til to spennende cupfinaler.
⹠Spilles pÄ 4 baner (inkl. Center Court)
⹠Alle semifinaler for gutter og jenter gÄr samtidig fra kl. 09.00
⹠Det er lagt opp at 2 av guttekamper og 3 jentekamper gÄr pÄ CC denne dagen.
Dette ogsÄ innebÊrer at netthÞyde pÄ 2 baner mÄ justeres midt i turneringen,
det er noe teknisk arrangĂžr bĂžr vĂŠre klar over.
âą Finaler spilles kl. 13.00 for jenter og 14.15 for gutter.
âą Premieutdeling straks guttefinalen er ferdig ca. 15:15
Personverninnstillinger
Du kan bruke knappene under for Ă„ aktivere eller deaktivere ulike typer cookies: