KLUBBUTVIKLING
KLUBBUTVIKLING
HVA ER KLUBBUTVIKLING?
Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon. Her fokuserer man på hva medlemmene syns om klubben sin og hvordan de ønsker at klubbmiljøet og tilbudet skal være i fremtiden. Vi tror på at det utløses ny energi og frivillighet når medlemmene samles og føler eierskap til hva som skjer med klubben.
For å sikre at klubber i alle regioner kan komme i gang med eller gjenoppta sin klubbutviklingsprosess, har vi fordelt ukene i januar til og med mars slik:
Januar 2022 | Februar 2022 | Mars 2022 | April 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 | Nyttårsdag | T 1 | Øst | T 1 | SK Rival | F 1 | |||||
S 2 | O 2 | Øst | O 2 | M&R | L 2 | ||||||
M 3 | 1 | T 3 | Øst | T 3 | M&R | S 3 | |||||
T 4 | F 4 | F 4 | M 4 | Webinar | 14 | ||||||
O 5 | Webinar | L 5 | L 5 | T 5 | Webinar | ||||||
T 6 | S 6 | S 6 | O 6 | Webinar | |||||||
F 7 | M 7 | Hordaland | 6 | M 7 | S&F | 10 | T 7 | Webinar | |||
L 8 | T 8 | Hordaland | T 8 | S&F | F 8 | ||||||
S 9 | O 9 | Hordaland | O 9 | S&F | L 9 | ||||||
M 10 | Webinar | 2 | T 10 | Hordaland | T 10 | S&F | S 10 | ||||
T 11 | Webinar | F 11 | F 11 | M 11 | 15 | ||||||
O 12 | Webinar | L 12 | L 12 | T 12 | |||||||
T 13 | Webinar | S 13 | S 13 | O 13 | |||||||
F 14 | M 14 | Trøndelag | 7 | M 14 | Nord | 11 | T 14 | Påske | |||
L 15 | T 15 | Trøndelag | T 15 | Nord | F 15 | Påske | |||||
S 16 | 3 | O 16 | Trøndelag | O 16 | Nord | L 16 | Påske | ||||
M 17 | Øst | T 17 | Trøndelag | T 17 | Nord | S 17 | Påske | ||||
T 18 | Øst | F 18 | F 18 | M 18 | Påske | 16 | |||||
O 19 | Sarpsborg | L 19 | L 19 | T 19 | |||||||
T 20 | Øst | S 20 | S 20 | O 20 | |||||||
F 21 | M 21 | Nord | 8 | M 21 | Hordaland | 12 | T 21 | ||||
L 22 | T 22 | Nord | T 22 | Hordaland | F 22 | ||||||
S 23 | O 23 | Nord | O 23 | Hordaland | L 23 | ||||||
M 24 | Austrått | 4 | T 24 | Nord | T 24 | Hordaland | S 24 | ||||
T 25 | SydVest | F 25 | F 25 | M 25 | 17 | ||||||
O 26 | SydVest | L 26 | L 26 | T 26 | |||||||
T 27 | SydVest | S 27 | S 27 | O 27 | |||||||
F 28 | M 28 | M&R | 9 | M 28 | SydVest | 13 | T 28 | ||||
L 29 | T 29 | SydVest | F 29 | ||||||||
S 30 | O 30 | SydVest | L 30 | ||||||||
M 31 | Øst | 5 | T 31 | SydVest |
Ta kontakt med oss på kompetanse@volleyball.no hvis din klubb er nysgjerrig på klubbutvikling eller ønsker å bestille.