KLUBBUTVIKLING
KLUBBUTVIKLING
HVA ER KLUBBUTVIKLING?
Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon. Her fokuserer man på hva medlemmene syns om klubben sin og hvordan de ønsker at klubbmiljøet og tilbudet skal være i fremtiden. Vi tror på at det utløses ny energi og frivillighet når medlemmene samles og føler eierskap til hva som skjer med klubben.
For å sikre at klubber i alle regioner kan komme i gang med eller gjenoppta sin klubbutviklingsprosess, har vi fordelt ukene kommende sesong slik:
September 2022 | Oktober 2022 | November 2022 | Januar 2023 | Februar 2023 | Mars 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 1 | L 1 | T 1 | Hordaland | S 1 | 1. nyttårsdag | O 1 | Skarphedin - startmøte | O 1 | Hordaland | |||||||||
F 2 | S 2 | O 2 | Hordaland | M 2 | 1 | T 2 | Øst | T 2 | Hordaland | |||||||||
L 3 | M 3 | Nordland | 40 | T 3 | Hordaland | T 3 | F 3 | Øst | F 3 | Hordaland | ||||||||
S 4 | T 4 | Nordland | F 4 | Hordaland | O 4 | L 4 | L 4 | |||||||||||
M 5 | 36 | O 5 | Nordland | L 5 | T 5 | S 5 | S 5 | |||||||||||
T 6 | T 6 | Nordland | S 6 | F 6 | M 6 | SydVest | 6 | M 6 | Trøndelag | 10 | ||||||||
O 7 | F 7 | Nordland | M 7 | SydVest | 45 | L 7 | T 7 | SydVest | T 7 | Trøndelag | ||||||||
T 8 | L 8 | T 8 | SydVest | S 8 | O 8 | SydVest | O 8 | Trøndelag | ||||||||||
F 9 | S 9 | O 9 | Askøy - Startmøte | M 9 | 2 | T 9 | SydVest | T 9 | Trøndelag | |||||||||
L 10 | M 10 | Troms og Finnmark | 41 | T 10 | Askøy - Klubbdrift ekspress | T 10 | F 10 | SydVest | F 10 | Trøndelag | ||||||||
S 11 | T 11 | Troms og Finnmark | F 11 | SydVest | O 11 | L 11 | L 11 | |||||||||||
M 12 | 37 | O 12 | Troms og Finnmark | L 12 | T 12 | S 12 | S 12 | |||||||||||
T 13 | T 13 | Troms og Finnmark | S 13 | F 13 | M 13 | Hordaland | 7 | M 13 | Nordland | 11 | ||||||||
O 14 | F 14 | Troms og Finnmark | M 14 | Øst | 46 | L 14 | T 14 | Hordaland | T 14 | Nordland | ||||||||
T 15 | L 15 | T 15 | Sarpsborg - Startmøte | S 15 | O 15 | Hordaland | O 15 | Nordland | ||||||||||
F 16 | S 16 | O 16 | Øst | M 16 | Øst | 3 | T 16 | Hordaland | T 16 | Nordland | ||||||||
L 17 | M 17 | Trøndelag | 42 | T 17 | Askim - Startmøte | T 17 | Øst | F 17 | Hordaland | F 17 | Nordland | |||||||
S 18 | T 18 | Trøndelag | F 18 | Øst | O 18 | Øst | L 18 | L 18 | ||||||||||
M 19 | 38 | O 19 | Trøndelag | L 19 | T 19 | Øst | S 19 | S 19 | ||||||||||
T 20 | T 20 | Trøndelag | S 20 | F 20 | Siving UIB - Kurs for styret (teams) | M 20 | 8 | M 20 | Troms/Finnmark | 12 | ||||||||
O 21 | F 21 | Trøndelag | M 21 | Hordaland | 47 | L 21 | T 21 | T 21 | Troms/Finnmark | |||||||||
T 22 | L 22 | T 22 | Hordaland | S 22 | O 22 | O 22 | Troms/Finnmark | |||||||||||
F 23 | S 23 | O 23 | Hordaland | M 23 | Ellingsøy - startmøte | 4 | T 23 | T 23 | Troms/Finnmark | |||||||||
L 24 | Klubb- og trenerkonf. | M 24 | M&R/S&F | 43 | T 24 | Hordaland | T 24 | Fræna - startmøte | F 24 | F 24 | Troms/Finnmark | |||||||
S 25 | Klubb- og trenerkonf. | T 25 | M&R/S&F | F 25 | O 25 | Fræna - møte med styret (opplæring) | L 25 | L 25 | ||||||||||
M 26 | Øst | 39 | O 26 | M&R/S&F | L 26 | T 26 | M&R/S&F | S 26 | S 26 | |||||||||
T 27 | Øst | T 27 | M&R/S&F | S 27 | F 27 | M&R/S&F | M 27 | Hordaland | 9 | M 27 | 13 | |||||||
O 28 | Sarpsborg - Møte med styret | F 28 | M 28 | Larvik - Møte med styret | 48 | L 28 | T 28 | Hordaland | T 28 | |||||||||
T 29 | Øst | L 29 | T 29 | Fræna - Møte med klubbstyret (teams) | S 29 | O 29 | ||||||||||||
F 30 | Øst | S 30 | O 30 | Tønsberg - Møte med klubbstyret | M 30 | Tønsberg - startmøte | 5 | T 30 | ||||||||||
M 31 | Hordaland | 44 | T 31 | Øst | F 31 |
Ta kontakt med oss på kompetanse@volleyball.no hvis din klubb er nysgjerrig på klubbutvikling eller ønsker å bestille.