NM Senior 2020-21
CUPFINALEN 2021
Cupfinaler for kvinner og menn spilles lørdag 13. februar i Bjørnholthallen.
NM Senior er bygd opp over flere runder der lag fra forskjellige nivå kommer inn i cupen underveis.
Første runde
Lag fra lavere divisjoner deltar i NMs 1. runde som ble spilt 19.-20. september. Les om 1. runde her.
16.delsfinaler
I 16.delsfinalene kommer lag fra 1.divisjon med, og de spiller bortekamp mot vinnerne av 1. runde. Les om 16.delsfinalene her.
8.delsfinaler
Lag fra Mizunoligaen kommer inn i NM fra og med 8.delsfinalene. Da har vinnerne av 16.delsfinalene hjemmearrangement. Se detaljert kampinformasjon i boksene under.
Fra 1/8-finalen benyttes forsøksordningen for elite/1.divisjon knyttet til oppvarmingsprosedyrer og ball i tak.
Kvartfinaler
Fra og med kvartfinalene blir alle lagene trukket til kamper. Kvartfinalene avgjøres av en enkeltkamp, og det laget som blir trukket først har hjemmearrangement.
Kvartfinalene for 2020-21 ble trukket på Ullevål Stadion 2. november, og sendingen kan sees HER. Kampene skal spilles helgen 14.-15. november.
Semifinaler
I semifinalene spiller man borte- og hjemmekamper. Dersom lagene står likt i antall seire, vil vinneren avgjøres med et Golden Set til 15. Dette settet spilles umiddelbart etter at andre kamp er ferdigspilt.
Kampene i NM senior vil, fra og med kvartfinaler, kunne følges på Datavolley.
Kvinner
0-3 (14-25, 11-25, 10-25)
0-3 (14-25, 11-25, 14-25)
0-3 (18-25, 9-25, 17-25)
0-3 (21-25, 15-25, 19-25)
0-3 (17-25, 13-25, 21-25)
0-3 (21-25, 22-25, 9-25)
3-0 (25-22, 25-22, 25-12)
1-3 (27-25, 21-25, 11-25, 17-25)
1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 22-25)
1-3 (24-26, 26-28, 25-23, 20-25)
3-0 (25-10, 25-21, 25-14)
3-0 (25-19, 25-23, 25-10)
0-3 (19-25, 14-25, 17-25)
3-2 (25-17, 25-17, 23-25, 27-29, 15-8)
3-0 (25-20, 25-19, 25-23)
0-3 (20-25, 14-25, 22-25)
Menn
0-3 (19-25, 7-25, 12-25)
0-3 (15-25, 21-25, 17-25)
0-3 (23-25, 23-25, 21-25)
0-3 (10-25, 7-25, 17-25)
0-3 (18-25, 19-25, 13-25)
0-3 (19-25, 19-25, 10-25)
0-3 (23-25, 13-25, 12-25)
3-2 (25-21, 21-25, 18-25, 25-19, 15-10)
0-3 (13-25, 11-25, 19-25)
3-0 (25-15, 25-10, 25-13)
1-3 (20-25, 16-25, 25-23, 18-25)
3-0 (25-18, 25-23, 25-17)
0-3 (22-25, 22-25, 22-25)
3-2 (25-10, 22-25, 22-25, 25-18, 15-11)
0-3 (17-25, 22-25, 16-25)
3-1 (25-20, 25-14, 21-25, 25-19)
KVINNER

MENN
