Turneringer mini/teen – Sydvest
Her finner du en oversikt over turneringer for Mini og Teen i Region Sydvest.
Dato | Arrangement | Klasse | Arrangør | Avmeldingsfrist | |
---|---|---|---|---|---|
Lørdag og søndag | 04/01/1900 | Ranking 1 / RM | Kvinner alle divisjoner | Tønsberg | 10/09/2018 |
Lørdag og søndag | 04/01/1900 | Ranking 1 / RM | Menn alle divisjoner | Askim | 10/09/2018 |
Lørdag | 03/11/2018 | Ranking 2 | 3. divisjon kvinner | Vestre Aker | 22/10/2018 |
Lørdag | 03/11/2018 | Ranking 2 | 3. divisjon menn | Oslo Volley | 22/10/2018 |
Søndag | 04/11/2018 | Ranking 2 | 2. divisjon kvinner | Mangler 1 arrangør med 3 baner | 22/10/2018 |
Søndag | 04/11/2018 | Ranking 2 | 2. divisjon menn | Oslo Volley | 22/10/2018 |
Søndag | 04/11/2018 | Ranking 2 | 4. og 5. divisjon kvinner | Mangler 1 arrangør med 6 baner eller 2 arrangører med 3 baner | 22/10/2018 |
Søndag | 04/11/2018 | Ranking 2 | 4. og 5. divisjon menn | Koll | 22/10/2018 |
Lørdag | 02/02/2019 | Ranking 3 | 3. divisjon kvinner | Ivrig | 21/01/2019 |
Lørdag | 02/02/2019 | Ranking 3 | 3. divisjon menn | Bislett | 21/01/2019 |
Lørdag | 02/02/2019 | Ranking 3 | 5. divisjon kvinner | Mangler 1 arrangør med 3 baner | 21/01/2019 |
Lørdag | 02/02/2019 | Ranking 3 | 5. divisjon menn | Vestli | 21/01/2019 |
Søndag | 03/02/2019 | Ranking 3 | 2. divisjon kvinner | Bislett | 21/01/2019 |
Søndag | 03/02/2019 | Ranking 3 | 2. divisjon menn | Oslo Volley | 21/01/2019 |
Søndag | 03/02/2019 | Ranking 3 | 4. divisjon kvinner | Anker/Vestli? | 21/01/2019 |
Søndag | 03/02/2019 | Ranking 3 | 4. divisjon menn | Mangler 1 arrangør med 6 baner eller 2 arrangører med 3 baner | 21/01/2019 |
Lørdag | 06/04/2019 | Ranking 4 | 3. divisjon kvinner | Halden | 25/03/2019 |
Lørdag | 06/04/2019 | Ranking 4 | 3. divisjon menn | Oslo Volley | 25/03/2019 |
Lørdag | 06/04/2019 | Ranking 4 | 5. divisjon kvinner | Mangler 1 arrangør med 3 baner | 25/03/2019 |
Lørdag | 06/04/2019 | Ranking 4 | 5. divisjon menn | Kongsvinger | 25/03/2019 |
Søndag | 07/04/2019 | Ranking 4 | 2. divisjon kvinner | Koll | 25/03/2019 |
Søndag | 07/04/2019 | Ranking 4 | 2. divisjon menn | Hvaler | 25/03/2019 |
Søndag | 07/04/2019 | Ranking 4 | 4. divisjon kvinner | Anker og Vestli | 25/03/2019 |
Søndag | 07/04/2019 | Ranking 4 | 4. divisjon menn | Oslo Volley | 25/03/2019 |
Nyeste innlegg